| Class | Name | Position |
|---|---|---|
| 12 E | Taanvi | Prime Minister |
| 12 E | Ishika | Speaker |
| 12 B | Kritika | Secretary General |
| 12 E | Aditya Raj | Home Minister |
| 9 | Bhavya | Defence Minister |
| 12 E | Shreya | Education Minister |
| 11 D | Zidan | Finance Minister |
| 12 E | Tanushree | Agriculture Minister |
| 12 B | Chetna | Culture Minister |
| 12 E | Mansi | Law Minister |
| 12 B | Harshita | Ministry of External Affairs |
| 12 E | Komal | Ministry of Tribal Affairs |
| 12 E | Ananya | Ministry of Women and Child Development |
| 12 E | Tanishka | Ministry of Corporate Affairs |
| 10 A | Pratishtha | Ministry of Parliamentary Affairs |
| 10 A | Dimple | Ministry of Social Justice and Empowerment |
| 11 B | Suraj | Opposition |
| 12 C | Aryadev | Opposition |
| 10 A | Sofia | Opposition |
| 10 A | Anushka Bhardwaj | Opposition |
| 10 C | Yashvi | Opposition |
| 10 A | Vaishnavi | Opposition |
| 10 B | Tashvi | Opposition |
| 10 A | Vamika | Opposition |
| 10 A | Daksh | Opposition |
| 9 D | Sparsh | Opposition |
| 9 | Aditya Verma | Opposition |

Vaishnavi

Tanushree

Ananya

Anushka

Harshita

Dimple

Shreya

Chetna

Bhavya

Pratishtha

Vamika

Sofia

Tashvi

Tanishka

Taanvi

Mansi

Komal

Aditya

Zidan

Suraj

Yashvi

Daksh

Sparsh

Aryadev